| | |
 | 01.09.2026 |
| | 10:25 11:55 | лек Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания | Суворов Олег Александрович ауд. Б-6-08 |
| | 12:45 14:15 | лек Технология продукции общественного питания | Федотова Нелля Анатольевна ауд. Б-6-08 |
| | 14:30 16:00 | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 1 | Любецкая Танзиля Рафаиловна ауд. А-349 |
| | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 2 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
| | 16:15 17:45 | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 2 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
| | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 1 | Любецкая Танзиля Рафаиловна ауд. А-349 |
 | 02.09.2026 |
| | 10:25 11:55 | лек Проектирование предприятий индустрии питания | Никитенко Антон Юрьевич ауд. Б-6-08 |
| | 12:45 14:15 | лек Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. Б-6-02 |
 | 03.09.2026 |
| | 10:25 11:55 | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 1 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
| | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 2 | Жукова Дарья Витальевна ауд. А-349 |
| | 12:45 14:15 | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 2 | Жукова Дарья Витальевна ауд. А-349 |
| | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 1 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
 | 04.09.2026 |
| | 14:30 16:00 | пр Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания, п/г 1 | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-359 |
| | 16:15 17:45 | пр Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания, п/г 1 | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-359 |
 | 07.09.2026 |
| | 10:25 11:55 | лек Проектирование предприятий индустрии питания | Никитенко Антон Юрьевич ауд. Б-6-08 |
| | 12:45 14:15 | лек Нормативно-правовая документация предприятий питания | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. Б-6-08 |
 | 08.09.2026 |
| | 08:30 10:00 | пр Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания, п/г 2 | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-359 |
| | 10:25 11:55 | пр Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания, п/г 2 | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-359 |
| | 12:45 14:15 | лек Технология продукции общественного питания | Федотова Нелля Анатольевна ауд. Б-6-08 |
| | 14:30 16:00 | лек Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания | Суворов Олег Александрович ауд. Б-6-08 |
 | 09.09.2026 |
| | 10:25 11:55 | пр Автоматизация управления в ресторанном бизнесе: iiko, R-Keeper, п/г 1 | Шипарева Марья Герасимовна ауд. А-359 |
| | пр Проектирование предприятий индустрии питания, п/г 2 | Никитенко Антон Юрьевич ауд. А-358Б |
| | 12:45 14:15 | пр Автоматизация управления в ресторанном бизнесе: iiko, R-Keeper, п/г 1 | Шипарева Марья Герасимовна ауд. А-359 |
| | пр Проектирование предприятий индустрии питания, п/г 2 | Никитенко Антон Юрьевич ауд. А-358Б |
 | 11.09.2026 |
| | 10:25 11:55 | пр Профессионально ориентированный перевод и коммуникация, п/г 2 | Плетнева Наталья Сергеевна ауд. Б-4-07 |
| | 12:45 14:15 | пр Нормативно-правовая документация предприятий питания | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-356 |
| | 14:30 16:00 | пр Профессионально ориентированный перевод и коммуникация, п/г 1 | Плетнева Наталья Сергеевна ауд. Б-4-06 |
 | 14.09.2026 |
| | 10:25 11:55 | лек Технология продукции общественного питания | Федотова Нелля Анатольевна ауд. Б-5-07 |
| | 12:45 14:15 | лек Проектирование предприятий индустрии питания | Никитенко Антон Юрьевич ауд. Б-6-08 |
 | 15.09.2026 |
| | 08:30 10:00 | лек Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. Б-6-08 |
| | 10:25 11:55 | лек Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания | Суворов Олег Александрович ауд. Б-6-08 |
| | 12:45 14:15 | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 2 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
| | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 1 | Любецкая Танзиля Рафаиловна ауд. А-349 |
| | 14:30 16:00 | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 1 | Любецкая Танзиля Рафаиловна ауд. А-349 |
| | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 2 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
 | 16.09.2026 |
| | 08:30 10:00 | пр Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания, п/г 1 | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-359 |
| | 10:25 11:55 | пр Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания, п/г 1 | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-359 |
| | 12:45 14:15 | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 2 | Жукова Дарья Витальевна ауд. А-349 |
| | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 1 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
| | 14:30 16:00 | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 2 | Жукова Дарья Витальевна ауд. А-349 |
| | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 1 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
 | 18.09.2026 |
| | 10:25 11:55 | пр Автоматизация управления в ресторанном бизнесе: iiko, R-Keeper, п/г 2 | Шипарева Марья Герасимовна ауд. А-359 |
| | пр Проектирование предприятий индустрии питания, п/г 1 | Никитенко Антон Юрьевич ауд. А-356 |
| | 12:45 14:15 | пр Автоматизация управления в ресторанном бизнесе: iiko, R-Keeper, п/г 2 | Шипарева Марья Герасимовна ауд. А-359 |
| | пр Проектирование предприятий индустрии питания, п/г 1 | Никитенко Антон Юрьевич ауд. А-356 |
 | 21.09.2026 |
| | 10:25 11:55 | лек Проектирование предприятий индустрии питания | Никитенко Антон Юрьевич ауд. Б-6-08 |
| | 12:45 14:15 | лек Нормативно-правовая документация предприятий питания | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. Б-6-08 |
| | 14:30 16:00 | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 2 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
| | 16:15 17:45 | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 2 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
 | 22.09.2026 |
| | 08:30 10:00 | пр Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания, п/г 2 | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-359 |
| | 10:25 11:55 | пр Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания, п/г 2 | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-359 |
| | 12:45 14:15 | лек Технология продукции общественного питания | Федотова Нелля Анатольевна ауд. Б-6-08 |
| | 14:30 16:00 | лек Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания | Суворов Олег Александрович ауд. Б-6-08 |
 | 23.09.2026 |
| | 10:25 11:55 | пр Проектирование предприятий индустрии питания, п/г 2 | Никитенко Антон Юрьевич ауд. А-358Б |
| | пр Автоматизация управления в ресторанном бизнесе: iiko, R-Keeper, п/г 1 | Шипарева Марья Герасимовна ауд. А-359 |
| | 12:45 14:15 | пр Проектирование предприятий индустрии питания, п/г 2 | Никитенко Антон Юрьевич ауд. А-358Б |
| | пр Автоматизация управления в ресторанном бизнесе: iiko, R-Keeper, п/г 1 | Шипарева Марья Герасимовна ауд. А-359 |
 | 24.09.2026 |
| | 10:25 11:55 | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 2 | Жукова Дарья Витальевна ауд. А-349 |
| | 12:45 14:15 | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 2 | Жукова Дарья Витальевна ауд. А-349 |
| | 14:30 16:00 | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 1 | Любецкая Танзиля Рафаиловна ауд. А-349 |
| | 16:15 17:45 | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 1 | Любецкая Танзиля Рафаиловна ауд. А-349 |
 | 25.09.2026 |
| | 10:25 11:55 | пр Профессионально ориентированный перевод и коммуникация, п/г 2 | Плетнева Наталья Сергеевна ауд. Б-4-07 |
| | 12:45 14:15 | пр Нормативно-правовая документация предприятий питания | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-356 |
| | 14:30 16:00 | пр Профессионально ориентированный перевод и коммуникация, п/г 1 | Плетнева Наталья Сергеевна ауд. Б-4-06 |
| | 16:15 17:45 | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 1 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
| | 17:50 19:20 | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 1 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
 | 28.09.2026 |
| | 10:25 11:55 | лек Технология продукции общественного питания | Федотова Нелля Анатольевна ауд. Б-5-07 |
| | 12:45 14:15 | лек Проектирование предприятий индустрии питания | Никитенко Антон Юрьевич ауд. Б-6-08 |
 | 29.09.2026 |
| | 08:30 10:00 | лек Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. Б-6-08 |
| | 10:25 11:55 | лек Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания | Суворов Олег Александрович ауд. Б-6-08 |
| | 12:45 14:15 | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 2 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
| | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 1 | Любецкая Танзиля Рафаиловна ауд. А-349 |
| | 14:30 16:00 | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 1 | Любецкая Танзиля Рафаиловна ауд. А-349 |
| | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 2 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
 | 30.09.2026 |
| | 08:30 10:00 | пр Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания, п/г 1 | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-359 |
| | 10:25 11:55 | пр Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания, п/г 1 | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-359 |
| | 12:45 14:15 | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 1 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
| | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 2 | Жукова Дарья Витальевна ауд. А-349 |
| | 14:30 16:00 | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 2 | Жукова Дарья Витальевна ауд. А-349 |
| | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 1 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
 | 02.10.2026 |
| | 10:25 11:55 | пр Автоматизация управления в ресторанном бизнесе: iiko, R-Keeper, п/г 2 | Шипарева Марья Герасимовна ауд. А-359 |
| | пр Проектирование предприятий индустрии питания, п/г 1 | Никитенко Антон Юрьевич ауд. А-356 |
| | 12:45 14:15 | пр Автоматизация управления в ресторанном бизнесе: iiko, R-Keeper, п/г 2 | Шипарева Марья Герасимовна ауд. А-359 |
| | пр Проектирование предприятий индустрии питания, п/г 1 | Никитенко Антон Юрьевич ауд. А-356 |
 | 05.10.2026 |
| | 10:25 11:55 | лек Проектирование предприятий индустрии питания | Никитенко Антон Юрьевич ауд. Б-6-08 |
| | 12:45 14:15 | лек Нормативно-правовая документация предприятий питания | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. Б-6-08 |
 | 06.10.2026 |
| | 08:30 10:00 | пр Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания, п/г 2 | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-359 |
| | 10:25 11:55 | пр Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания, п/г 2 | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-359 |
| | 12:45 14:15 | лек Технология продукции общественного питания | Федотова Нелля Анатольевна ауд. Б-6-08 |
| | 14:30 16:00 | лек Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания | Суворов Олег Александрович ауд. Б-6-08 |
 | 07.10.2026 |
| | 10:25 11:55 | пр Проектирование предприятий индустрии питания, п/г 2 | Никитенко Антон Юрьевич ауд. А-358Б |
| | пр Автоматизация управления в ресторанном бизнесе: iiko, R-Keeper, п/г 1 | Шипарева Марья Герасимовна ауд. А-359 |
| | 12:45 14:15 | пр Автоматизация управления в ресторанном бизнесе: iiko, R-Keeper, п/г 1 | Шипарева Марья Герасимовна ауд. А-359 |
| | пр Проектирование предприятий индустрии питания, п/г 2 | Никитенко Антон Юрьевич ауд. А-358Б |
 | 09.10.2026 |
| | 10:25 11:55 | пр Профессионально ориентированный перевод и коммуникация, п/г 2 | Плетнева Наталья Сергеевна ауд. Б-4-07 |
| | 12:45 14:15 | пр Нормативно-правовая документация предприятий питания | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-356 |
| | 14:30 16:00 | пр Профессионально ориентированный перевод и коммуникация, п/г 1 | Плетнева Наталья Сергеевна ауд. Б-4-06 |
 | 12.10.2026 |
| | 10:25 11:55 | лек Технология продукции общественного питания | Федотова Нелля Анатольевна ауд. Б-5-07 |
| | 12:45 14:15 | лек Проектирование предприятий индустрии питания | Никитенко Антон Юрьевич ауд. Б-6-08 |
 | 13.10.2026 |
| | 08:30 10:00 | лек Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. Б-6-08 |
| | 10:25 11:55 | лек Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания | Суворов Олег Александрович ауд. Б-6-08 |
| | 12:45 14:15 | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 2 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
| | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 1 | Любецкая Танзиля Рафаиловна ауд. А-349 |
| | 14:30 16:00 | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 1 | Любецкая Танзиля Рафаиловна ауд. А-349 |
| | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 2 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
 | 14.10.2026 |
| | 08:30 10:00 | пр Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания, п/г 1 | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-359 |
| | 10:25 11:55 | пр Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания, п/г 1 | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-359 |
| | 12:45 14:15 | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 1 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
| | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 2 | Жукова Дарья Витальевна ауд. А-349 |
| | 14:30 16:00 | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 1 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
| | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 2 | Жукова Дарья Витальевна ауд. А-349 |
 | 16.10.2026 |
| | 10:25 11:55 | пр Проектирование предприятий индустрии питания, п/г 1 | Никитенко Антон Юрьевич ауд. А-356 |
| | пр Автоматизация управления в ресторанном бизнесе: iiko, R-Keeper, п/г 2 | Шипарева Марья Герасимовна ауд. А-359 |
| | 12:45 14:15 | пр Проектирование предприятий индустрии питания, п/г 1 | Никитенко Антон Юрьевич ауд. А-356 |
| | пр Автоматизация управления в ресторанном бизнесе: iiko, R-Keeper, п/г 2 | Шипарева Марья Герасимовна ауд. А-359 |
 | 19.10.2026 |
| | 10:25 11:55 | лек Проектирование предприятий индустрии питания | Никитенко Антон Юрьевич ауд. Б-6-08 |
| | 12:45 14:15 | лек Нормативно-правовая документация предприятий питания | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. Б-6-08 |
 | 20.10.2026 |
| | 08:30 10:00 | пр Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания, п/г 2 | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-359 |
| | 10:25 11:55 | пр Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания, п/г 2 | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-359 |
| | 12:45 14:15 | лек Технология продукции общественного питания | Федотова Нелля Анатольевна ауд. Б-6-08 |
| | 14:30 16:00 | лек Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания | Суворов Олег Александрович ауд. Б-6-08 |
 | 21.10.2026 |
| | 10:25 11:55 | пр Проектирование предприятий индустрии питания, п/г 2 | Никитенко Антон Юрьевич ауд. А-358Б |
| | пр Автоматизация управления в ресторанном бизнесе: iiko, R-Keeper, п/г 1 | Шипарева Марья Герасимовна ауд. А-359 |
| | 12:45 14:15 | пр Автоматизация управления в ресторанном бизнесе: iiko, R-Keeper, п/г 1 | Шипарева Марья Герасимовна ауд. А-359 |
| | пр Проектирование предприятий индустрии питания, п/г 2 | Никитенко Антон Юрьевич ауд. А-358Б |
 | 23.10.2026 |
| | 10:25 11:55 | пр Профессионально ориентированный перевод и коммуникация, п/г 2 | Плетнева Наталья Сергеевна ауд. Б-4-07 |
| | 12:45 14:15 | пр Нормативно-правовая документация предприятий питания | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-356 |
| | 14:30 16:00 | пр Профессионально ориентированный перевод и коммуникация, п/г 1 | Плетнева Наталья Сергеевна ауд. Б-4-06 |
 | 26.10.2026 |
| | 10:25 11:55 | лек Технология продукции общественного питания | Федотова Нелля Анатольевна ауд. Б-5-07 |
| | 12:45 14:15 | лек Проектирование предприятий индустрии питания | Никитенко Антон Юрьевич ауд. Б-6-08 |
 | 27.10.2026 |
| | 08:30 10:00 | лек Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. Б-6-08 |
| | 10:25 11:55 | лек Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания | Суворов Олег Александрович ауд. Б-6-08 |
| | 12:45 14:15 | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 1 | Любецкая Танзиля Рафаиловна ауд. А-349 |
| | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 2 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
| | 14:30 16:00 | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 2 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
| | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 1 | Любецкая Танзиля Рафаиловна ауд. А-349 |
 | 28.10.2026 |
| | 08:30 10:00 | пр Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания, п/г 1 | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-359 |
| | 10:25 11:55 | пр Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания, п/г 1 | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-359 |
| | 12:45 14:15 | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 2 | Жукова Дарья Витальевна ауд. А-349 |
| | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 1 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
| | 14:30 16:00 | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 2 | Жукова Дарья Витальевна ауд. А-349 |
| | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 1 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
 | 30.10.2026 |
| | 10:25 11:55 | пр Автоматизация управления в ресторанном бизнесе: iiko, R-Keeper, п/г 2 | Шипарева Марья Герасимовна ауд. А-359 |
| | пр Проектирование предприятий индустрии питания, п/г 1 | Никитенко Антон Юрьевич ауд. А-356 |
| | 12:45 14:15 | пр Проектирование предприятий индустрии питания, п/г 1 | Никитенко Антон Юрьевич ауд. А-356 |
| | пр Автоматизация управления в ресторанном бизнесе: iiko, R-Keeper, п/г 2 | Шипарева Марья Герасимовна ауд. А-359 |
 | 02.11.2026 |
| | 10:25 11:55 | лек Проектирование предприятий индустрии питания | Никитенко Антон Юрьевич ауд. Б-6-08 |
| | 12:45 14:15 | лек Нормативно-правовая документация предприятий питания | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. Б-6-08 |
 | 03.11.2026 |
| | 08:30 10:00 | пр Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания, п/г 2 | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-359 |
| | 10:25 11:55 | пр Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания, п/г 2 | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-359 |
| | 12:45 14:15 | лек Технология продукции общественного питания | Федотова Нелля Анатольевна ауд. Б-6-08 |
| | 14:30 16:00 | лек Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания | Суворов Олег Александрович ауд. Б-6-08 |
 | 06.11.2026 |
| | 10:25 11:55 | пр Профессионально ориентированный перевод и коммуникация, п/г 2 | Плетнева Наталья Сергеевна ауд. Б-4-07 |
| | 12:45 14:15 | пр Нормативно-правовая документация предприятий питания | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-356 |
| | 14:30 16:00 | пр Профессионально ориентированный перевод и коммуникация, п/г 1 | Плетнева Наталья Сергеевна ауд. Б-4-06 |
 | 09.11.2026 |
| | 10:25 11:55 | лек Технология продукции общественного питания | Федотова Нелля Анатольевна ауд. Б-5-07 |
| | 12:45 14:15 | лек Проектирование предприятий индустрии питания | Никитенко Антон Юрьевич ауд. Б-6-08 |
 | 10.11.2026 |
| | 08:30 10:00 | лек Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. Б-6-08 |
| | 10:25 11:55 | лек Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания | Суворов Олег Александрович ауд. Б-6-08 |
| | 12:45 14:15 | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 2 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
| | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 1 | Любецкая Танзиля Рафаиловна ауд. А-349 |
| | 14:30 16:00 | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 1 | Любецкая Танзиля Рафаиловна ауд. А-349 |
| | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 2 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
 | 11.11.2026 |
| | 08:30 10:00 | пр Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания, п/г 1 | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-359 |
| | 10:25 11:55 | пр Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания, п/г 1 | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-359 |
| | 12:45 14:15 | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 2 | Жукова Дарья Витальевна ауд. А-349 |
| | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 1 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
| | 14:30 16:00 | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 2 | Жукова Дарья Витальевна ауд. А-349 |
| | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 1 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
 | 13.11.2026 |
| | 10:25 11:55 | пр Проектирование предприятий индустрии питания, п/г 1 | Никитенко Антон Юрьевич ауд. А-356 |
| | пр Автоматизация управления в ресторанном бизнесе: iiko, R-Keeper, п/г 2 | Шипарева Марья Герасимовна ауд. А-359 |
| | 12:45 14:15 | пр Проектирование предприятий индустрии питания, п/г 1 | Никитенко Антон Юрьевич ауд. А-356 |
| | пр Автоматизация управления в ресторанном бизнесе: iiko, R-Keeper, п/г 2 | Шипарева Марья Герасимовна ауд. А-359 |
 | 16.11.2026 |
| | 10:25 11:55 | лек Проектирование предприятий индустрии питания | Никитенко Антон Юрьевич ауд. Б-6-08 |
| | 12:45 14:15 | лек Нормативно-правовая документация предприятий питания | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. Б-6-08 |
 | 17.11.2026 |
| | 08:30 10:00 | пр Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания, п/г 2 | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-359 |
| | 10:25 11:55 | пр Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания, п/г 2 | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-359 |
| | 12:45 14:15 | лек Технология продукции общественного питания | Федотова Нелля Анатольевна ауд. Б-6-08 |
| | 14:30 16:00 | лек Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания | Суворов Олег Александрович ауд. Б-6-08 |
 | 18.11.2026 |
| | 10:25 11:55 | пр Автоматизация управления в ресторанном бизнесе: iiko, R-Keeper, п/г 1 | Шипарева Марья Герасимовна ауд. А-359 |
| | пр Проектирование предприятий индустрии питания, п/г 2 | Никитенко Антон Юрьевич ауд. А-358Б |
| | 12:45 14:15 | пр Проектирование предприятий индустрии питания, п/г 2 | Никитенко Антон Юрьевич ауд. А-358Б |
| | пр Автоматизация управления в ресторанном бизнесе: iiko, R-Keeper, п/г 1 | Шипарева Марья Герасимовна ауд. А-359 |
 | 20.11.2026 |
| | 10:25 11:55 | пр Профессионально ориентированный перевод и коммуникация, п/г 2 | Плетнева Наталья Сергеевна ауд. Б-4-07 |
| | 12:45 14:15 | пр Нормативно-правовая документация предприятий питания | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-356 |
| | 14:30 16:00 | пр Профессионально ориентированный перевод и коммуникация, п/г 1 | Плетнева Наталья Сергеевна ауд. Б-4-06 |
 | 23.11.2026 |
| | 10:25 11:55 | лек Технология продукции общественного питания | Федотова Нелля Анатольевна ауд. Б-5-07 |
| | 12:45 14:15 | лек Проектирование предприятий индустрии питания | Никитенко Антон Юрьевич ауд. Б-6-08 |
 | 24.11.2026 |
| | 08:30 10:00 | лек Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. Б-6-08 |
| | 10:25 11:55 | лек Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания | Суворов Олег Александрович ауд. Б-6-08 |
| | 12:45 14:15 | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 1 | Любецкая Танзиля Рафаиловна ауд. А-349 |
| | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 2 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
| | 14:30 16:00 | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 2 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
| | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 1 | Любецкая Танзиля Рафаиловна ауд. А-349 |
 | 25.11.2026 |
| | 08:30 10:00 | пр Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания, п/г 1 | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-359 |
| | 10:25 11:55 | пр Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания, п/г 1 | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-359 |
| | 12:45 14:15 | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 1 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
| | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 2 | Жукова Дарья Витальевна ауд. А-349 |
| | 14:30 16:00 | лаб Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания, п/г 1 | Федотова Нелля Анатольевна ауд. А-357 |
| | лаб Технология продукции общественного питания, п/г 2 | Жукова Дарья Витальевна ауд. А-349 |
 | 27.11.2026 |
| | 10:25 11:55 | пр Проектирование предприятий индустрии питания, п/г 1 | Никитенко Антон Юрьевич ауд. А-356 |
| | пр Автоматизация управления в ресторанном бизнесе: iiko, R-Keeper, п/г 2 | Шипарева Марья Герасимовна ауд. А-359 |
| | 12:45 14:15 | пр Автоматизация управления в ресторанном бизнесе: iiko, R-Keeper, п/г 2 | Шипарева Марья Герасимовна ауд. А-359 |
| | пр Проектирование предприятий индустрии питания, п/г 1 | Никитенко Антон Юрьевич ауд. А-356 |
 | 30.11.2026 |
| | 10:25 11:55 | лек Проектирование предприятий индустрии питания | Никитенко Антон Юрьевич ауд. Б-6-08 |
| | 12:45 14:15 | лек Нормативно-правовая документация предприятий питания | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. Б-6-08 |
 | 01.12.2026 |
| | 08:30 10:00 | пр Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания, п/г 2 | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-359 |
| | 10:25 11:55 | пр Калькуляция и ценообразование на предприятиях индустрии питания, п/г 2 | Токарева Татьяна Юрьевна ауд. А-359 |
| | 12:45 14:15 | лек Технология продукции общественного питания | Федотова Нелля Анатольевна ауд. Б-6-08 |
| | 14:30 16:00 | лек Контроль качества и безопасность продукции предприятий индустрии питания | Суворов Олег Александрович ауд. Б-6-08 |
 | 02.12.2026 |
| | 10:25 11:55 | пр Проектирование предприятий индустрии питания, п/г 2 | Никитенко Антон Юрьевич ауд. А-358Б |
| | пр Автоматизация управления в ресторанном бизнесе: iiko, R-Keeper, п/г 1 | Шипарева Марья Герасимовна ауд. А-359 |
